| Adres | Plaats | Prijs[?] | Status | Kamers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossinilaan 5 Berkel enschot | Berkel-enschot | € 495.000 | Verkocht | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molenakker 6 Berkel enschot | Berkel-enschot | € 474.500 | Verkocht | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heggenwikke 4 Berkel enschot | Berkel-enschot | € 419.000 | Verkocht | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Ploegschaar 147 Berkel enschot | Berkel-enschot | € 399.500 | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dom S Dubuissonstraat 44 Berkel enschot | Berkel-enschot | € 349.000 | Verkocht | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pater Van De Elsenstraat 16 Berkel enschot | Berkel-enschot | € 285.000 | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlierakkerweg 3 Berkel enschot | Berkel-enschot | € 269.000 | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Ploegschaar 16 Berkel enschot | Berkel-enschot | € 249.000 | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | Plaats | Prijs[?] | Status | Kamers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|







